![]()
| وصف النبات | نبات متوازن المجموع الخضرى و الثمرى |
| وصف الثمار | دائرية الشكل – متجانسة الحجم – الوزن من 12:8جم |
| معدل التقاوي | حسب كثافة الزراعة |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | f1-tomv-n-C5 |
| صفات المقاومة للظروق البيئية | عقد جيد مع ظروف الحرارة المنخفضة |
| متوسط الانتاجية للصنف | عالي الانتاجية |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | زراعة محمية |
| ميعاد وطريقة الزراعة | خريفى مبكر |
| ميعاد النضج | مبكر النضج |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 1000 بذرة |
| بيانات أخري عن الصنف | ثمار بمواصفات تصديرية |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الطماطم |
| مكان الزراعة | صوب بلاستيكية, صوب ثيران |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | سبتمبر |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.