![]()
| وصف النبات | نبات قوى -عقد جيد تحت ظروف الحرارة المنخفضة |
| وصف الثمار | دائرية الشكل – صلبة – الوزن من 13:10جم |
| معدل التقاوي | حسب كثافة الزراعة |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | tylcv-tomv-f0-f1-v |
| صفات المقاومة للظروق البيئية | عقد جيد مع ظروف الحرارة المنخفضة |
| متوسط الانتاجية للصنف | عالية الانتاجية |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | زراعة محمية |
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة |
| ميعاد وطريقة الزراعة | خريفى مبكر |
| ميعاد النضج | مبكر النضج |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 1000 بذرة |
| بيانات أخري عن الصنف | ثمار بمواصفات تصديرية |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الطماطم |
| مكان الزراعة | صوب بلاستيكية, صوب ثيران |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | سبتمبر |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.