![]()
| وصف النبات | نبات قوى -عقد جيد تحت ظروف الحرارة المنخفضة قدرة عالية على التجديد -موسم جمع طويل |
| وصف الثمار | صلبة مستديرة الشكل – لون أحمر جذاب – الوزن من 200:180 جم |
| معدل التقاوي | حسب كثافة الزراعة |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | المقاومة للامراض الفيروسية |
| متوسط الانتاجية للصنف | عالى الانتاجية |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | زراعة محمية وحقل مفتوح اسلاك |
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة |
| ميعاد وطريقة الزراعة | اواخر أغسطس / اوائل سبتمبر |
| ميعاد النضج | متوسط النضج |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 2500 بذرة |
| بيانات أخري عن الصنف | ثمار بمواصفات تصديرية |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الطماطم |
| مكان الزراعة | حقل مكشوف, صوب بلاستيكية, صوب ثيران |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | اغسطس, سبتمبر |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.