![]()
| الفريد – 3 | أحماض امينية | 10.2% | |
| حديد ( Fe ) | 1% | ||
| مركب النمو الخضرى ومقاومة الإجهاد | زنك ( Zn ) | 0.5% | |
| • يحتوى على نسب عالية من الأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى والكبرى | منجنيز ( Mn ) | 1% | |
| بورون ( B ) | 0.2% | ||
| يمكن استخدامه فى جميع مراحل النمو للنبات : | موليبدنيوم ( Mo ) | 0.05% | |
| • مرحلة النمو الخضرى • مرحلة النمو الزهرى | آزوت ( N ) | 7% | |
| • مرحلة النمو الثمرى | |||













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.