![]()
| وصف النبات | نبات قوي جدا – تغطية جيدة للثمار – انتاج عالى |
| وصف الثمار | تفاحية الشكل – صلبة جدا -لون أحمر زاهى – الوزن من 130-150 جم |
| معدل التقاوي | بمعدل 5000 شتلة للفدان |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | v – f0 -f1 – tmv – tomv |
| صفات المقاومة للظروق البيئية | عقد جيد مع ظروف الحرارة المعتدلة |
| متوسط الانتاجية للصنف | عالي الانتاجية |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | زراعة تقليدية |
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة |
| ميعاد وطريقة الزراعة | ربيعي |
| ميعاد النضج | متوسط النضج |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | بحجم 5000 بذرة |
| بيانات أخري عن الصنف | صنف مميز لموسم الربيع |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الطماطم |
| مكان الزراعة | حقل مكشوف |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | يناير , فبراير, مارس, ابريل |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |













المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.