![]()
| وصف النبات | نبات ذو أوراق متوسطة الحجم – وسلاميات متوسطة الطول – وعدد الثمار على العقدة من 4:3 ثمرات |
| وصف الثمار | ثمار لامعة – بطول 15 سم – مالتى فروت |
| معدل التقاوي | بمعدل 9000 نبات / فدان |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | البياض الدقيقى – الأنثراكنوز – موزايك الدخان – موزايك الزوكينى – اصفرار عروق الأوراق |
| صفات المقاومة للظروق البيئية | مناسب لدرجات الحرارة المعتدلة |
| متوسط الانتاجية للصنف | عالي الانتاجية |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | تحت النت و الصوب البلاستيك |
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة |
| ميعاد وطريقة الزراعة | فبراير ومارس وأبريل |
| ميعاد النضج | مبكر جدا |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 1000 |
| بيانات أخري عن الصنف | مناسب لدرجات الحرارة المعتدلة |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | الطماطم |
| مكان الزراعة | صوب بلاستيكية, صوب ثيران |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | فبراير, مارس, ابريل |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |











المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.