![]()
| وصف النبات | نبات قوي جدا يغطى القرص تماما |
| وصف الثمار | الرأس ناصع البياض – الوزن من 5:4 كجم |
| معدل التقاوي | بمعدل 10000 نبات للفدان |
| صفات المقاومة للأمراض الآفات | متحمل للفيوزاريوم |
| أهم المعاملات الزراعية للصنف | حقل مفتوح |
| برنامج الري والتسميد للصنف | حسب نوع التربة |
| ميعاد وطريقة الزراعة | سبتمبر الى ديسمبر |
| ميعاد النضج | متوسط النضج 90 يوم من الزراعة |
| الشركة المنتجة وبلد المنشأ | سينجينتا – هولنده |
| أحجام العبوات المتوفرة | عبوة 2500 |
| بيانات أخري عن الصنف | خريفي |
معلومات اضافية
| أسم المحصول | القنبيط |
| مكان الزراعة | حقل مكشوف |
| أنسب الاراضي للزراعة | ارض طميية , ارض رملية |
| أنسب الاشهر للزراعة | سبتمبر, اكتوبر, نوفمبر, ديسمبر |
| منشأ الصنف | مستورد |
| أنسب المناطق للزراعة | الوجة البحري, الظهير الصحراوي للوجة البحري, الوجة القبلي, الظهير الصحراوي للوجة القبلي |












المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.